区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 272 | 231 | 41 |
面积(㎡) | 34073.66 | 29300.48 | 4773.18 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 758 | 686 | 72 |
面积(㎡) | 71003.46 | 63729.1 | 7274.36 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。