

区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 275 | 209 | 66 |
面积(㎡) | 36032.97 | 28339.39 | 7693.58 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 701 | 579 | 122 |
面积(㎡) | 65109.85 | 53876.4 | 11233.45 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。